In het kort. Elk domein in Schoolschrift is getagd op de kerndoelen, en op twee sets tegelijk. Voor Nederlands, rekenen/wiskunde en Fries geldt sinds augustus 2026 de nieuwe, wettelijk vastgestelde set; voor de overige leergebieden geldt de set uit 2006 tot de invoering. Scholen mogen tot uiterlijk augustus 2031 per leergebied kiezen, dus toont Schoolschrift beide sets naast elkaar.
Kerndoelen zijn vastgesteld bij Besluit en daarmee vrij van auteursrecht (artikel 11 Auteurswet). De uitwerkingen van SLO zijn dat niet; die zijn gebruikt om deze leerlijnen te toetsen, niet om ze te vullen.
| Vak | Domein | Kerndoelen 2026 | Kerndoelen 2006 | Leerdoelen |
|---|---|---|---|---|
| Rekenen | Getallen en bewerkingen | 10 | 26, 27, 28, 29, 30 | 39 |
| Rekenen | Verhoudingen en procenten | 10 | 26, 29 | 30 |
| Rekenen | Meten en meetkunde | 11 | 32, 33 | 30 |
| Rekenen | Verbanden | 12, 13 | 23, 24 | 24 |
| Wiskunde | Getallen en algebra | 10, 11, 12, 13 | — | 36 |
| Wiskunde | Verbanden en functies | 10, 11, 12, 13 | — | 63 |
| Wiskunde | Meetkunde | 10, 11, 12, 13 | — | 39 |
| Wiskunde | Statistiek en kans | 10, 11, 12, 13 | — | 30 |
| Wiskunde | Vaardigheden | 14, 15 | — | 24 |
| Spelling | Luisterwoorden | 6 | 11 | 6 |
| Spelling | Regelwoorden | 6 | 11 | 18 |
| Spelling | Werkwoordspelling | 6 | 11 | 30 |
| Spelling | Klank en teken | 6 | — | 12 |
| Spelling | Weetwoorden | 6 | — | 21 |
| Spelling | Leestekens en hoofdletters | 6 | — | 27 |
| Spelling | Woordvorming | 6 | — | 36 |
| Taal & Lezen | Begrijpend lezen | 2 | 4, 6, 7 | 33 |
| Taal & Lezen | Taalbeschouwing en grammatica | 6 | 11 | 24 |
| Taal & Lezen | Woordenschat | 2, 6 | 12 | 18 |
| Taal & Lezen | Argumentatie en bronnen | 2 | 7 | 15 |
| Taal & Lezen | Schrijven | 3 | — | 24 |
| Taal & Lezen | Mondelinge taalvaardigheid | 4, 5 | — | 18 |
| Taal & Lezen | Literatuur | 8, 9 | — | 18 |
| Engels | Communicatie (basisschool) | 33 | 13, 15 | 18 |
| Engels | Taal- en cultuurbewustzijn (basisschool) | 34 | 13 | 6 |
| Engels | Communicatie (voortgezet onderwijs) | 34, 35 | 14, 15 | 60 |
| Engels | Taal- en cultuurbewustzijn (voortgezet onderwijs) | 36 | 15 | 21 |
| Geschiedenis | Tijd en tijdvakken | 27 | 51, 52, 53 | 114 |
| Geschiedenis | Bronnen en historisch redeneren | 25, 27 | 51 | 6 |
| Geschiedenis | Tijdvakken (vo) | 26 | — | 39 |
| Geschiedenis | Historisch redeneren (vo) | 24 | — | 21 |
| Aardrijkskunde | Kaartvaardigheid | 25, 26 | — | 30 |
| Aardrijkskunde | Nederland | 25, 26 | 50 | 24 |
| Aardrijkskunde | Europa en de wereld | 25, 26 | 47, 49, 50 | 24 |
| Aardrijkskunde | Aarde | 25, 26 | — | 36 |
| Aardrijkskunde | Gebieden en leefomgeving | 27, 28 | — | 69 |
| Natuur & Techniek | Planten en dieren | — | 40, 41 | 21 |
| Natuur & Techniek | Het menselijk lichaam | — | — | 18 |
| Natuur & Techniek | Materie en energie | — | 42, 44, 45 | 30 |
| Natuur & Techniek | Aarde en ruimte | — | 43, 46 | 27 |
| Natuur & Techniek | Techniek en onderzoek | — | — | 24 |
| Burgerschap | Democratie en rechtsstaat | 19, 20 | 36, 37 | 60 |
| Burgerschap | Samenleven | 18, 19 | — | 60 |
| Burgerschap | Meedoen | 20, 21 | 4, 35 | 60 |
| Biologie | Vaardigheden | — | — | 6 |
| Biologie | Zelfregulatie | — | — | 39 |
| Biologie | Zelforganisatie | — | — | 27 |
| Biologie | Interactie | — | — | 15 |
| Biologie | Reproductie | — | — | 21 |
| Biologie | Evolutie | — | — | 12 |
| Natuurkunde | Vaardigheden | — | — | 12 |
| Natuurkunde | Beweging en kracht | — | — | 66 |
| Natuurkunde | Trillingen, geluid en licht | — | — | 18 |
| Natuurkunde | Elektriciteit | — | — | 15 |
| Natuurkunde | Straling en kernfysica | — | — | 9 |
| Scheikunde | Vaardigheden | — | — | 15 |
| Scheikunde | Stoffen en materialen | — | — | 51 |
| Scheikunde | Chemische processen | — | — | 54 |
| Economie | Schaarste, ruil en handel | 28 | 36 | 21 |
| Economie | Markt: vraag, aanbod en marktvormen | 28 | 36 | 24 |
| Economie | Ruilen over de tijd: sparen, lenen en rente | 28 | 36 | 18 |
| Economie | Samenwerken en onderhandelen | 28 | 36 | 12 |
| Economie | Risico en informatie | 28 | 36 | 12 |
| Economie | Welvaart, groei en verdeling | 28 | 36 | 15 |
| Economie | Overheid, conjunctuur en beleid | 28 | 36 | 18 |
| Bedrijfseconomie | Van persoon naar rechtspersoon | 28 | 36 | 9 |
| Bedrijfseconomie | Interne organisatie en personeel | 28 | 36 | 6 |
| Bedrijfseconomie | Investeren en financieren | 28 | 36 | 15 |
| Bedrijfseconomie | Marketing | 28 | 36 | 6 |
| Bedrijfseconomie | Financieel beleid | 28 | 36 | 12 |
| Bedrijfseconomie | Financieel beleid en verslaggeving | 28 | 36 | 12 |
| Maatschappijwetenschappen | Hoofdconcepten en kernconcepten | 28 | 36, 37 | 3 |
| Maatschappijwetenschappen | Verhouding: macht, gezag en ongelijkheid | 28 | 36, 37 | 12 |
| Maatschappijwetenschappen | Binding: politiek en rechtsstaat | 28 | 36, 37 | 12 |
| Maatschappijwetenschappen | Verandering: media, globalisering en individualisering | 28 | 36, 37 | 12 |
| Maatschappijwetenschappen | Vorming: ideologie en waarden | 28 | 36, 37 | 9 |
| Maatschappijwetenschappen | Onderzoek doen | 28 | 36, 37 | 12 |
| Filosofie | Vaardigheden | — | — | 12 |
| Filosofie | Wijsgerige antropologie | — | — | 12 |
| Filosofie | Ethiek | — | — | 12 |
| Filosofie | Kennisleer | — | — | 12 |
| Filosofie | Wijsgerige stromingen en geschiedenis | — | — | 12 |
| Frans | Communicatie | 37, 38 | 13, 14 | 96 |
| Frans | Taal- en cultuurbewustzijn | 39 | 13 | 24 |
| Duits | Communicatie | 37, 38 | 13, 14 | 96 |
| Duits | Taal- en cultuurbewustzijn | 39 | 13 | 24 |
| Latijnse taal en cultuur | Vormleer en syntaxis | — | — | 84 |
| Latijnse taal en cultuur | Antieke cultuur en receptie | — | — | 6 |
| Griekse taal en cultuur | Alfabet, vormleer en tekst | — | — | 90 |
| Informatica | Grondslagen en programmeren | — | — | 33 |
| Informatica | Digitale geletterdheid (basisschool) | 22, 23, 24 | — | 30 |
| Informatica | Digitale geletterdheid (onderbouw) | 21, 22, 23 | — | 27 |
| Informatica | Informatie: databases en dataformaten | — | — | 12 |
| Informatica | Architectuur: netwerken en cryptografie | — | — | 15 |
| Informatica | Interactie en usability | — | — | 3 |
| Natuur, Leven en Technologie | Werkwijzen | — | — | 36 |
| Natuur, Leven en Technologie | Concepten | — | — | 24 |
| Kunst | Vaardigheden | — | — | 12 |
| Kunst | Invalshoeken voor reflectie | — | — | 12 |
| Kunst | Cultuur van de kerk en van het hof | — | — | 12 |
| Kunst | Burgerlijke cultuur en de negentiende eeuw | — | — | 12 |
| Kunst | Het moderne en de massacultuur | — | — | 12 |
Stand 28 augustus 2026. Curriculumversie c6d416ec8.