Kerndoelen bedrijfseconomie
In het kort. De leerlijn bedrijfseconomie van Schoolschrift raakt kerndoel 28 uit de set die sinds augustus 2026 geldt en kerndoel 36 uit de set van 2006. Samen zijn dat 63 leerdoelen, verdeeld over 2 leerjaren. Hieronder staat per leerjaar welk hoofdstuk aan welk kerndoel hangt.
Kerndoelen zijn vastgesteld bij Besluit en daarmee vrij van auteursrecht (artikel 11 Auteurswet); de nummers hieronder verwijzen ernaar. De uitwerkingen van SLO zijn niet vrij en staan hier dus niet in: die zijn gebruikt om deze leerlijn te toetsen, niet om hem te vullen.
Kerndoelen bedrijfseconomie op de havo
| Hoofdstuk | Domein | Kerndoel 2026 | Kerndoel 2006 | Leerdoelen |
|---|---|---|---|---|
| Financieel zelfredzaam | Van persoon naar rechtspersoon | 28 | 36 | 3 |
| Het ondernemingsplan | Van persoon naar rechtspersoon | 28 | 36 | 3 |
| Loon en arbeidsovereenkomst | Interne organisatie en personeel | 28 | 36 | 3 |
| Eigen en vreemd vermogen | Investeren en financieren | 28 | 36 | 3 |
| Liquiditeit en werkkapitaal | Investeren en financieren | 28 | 36 | 3 |
| Marketingmix en doelgroep | Marketing | 28 | 36 | 3 |
| Kostprijs en begroting | Financieel beleid | 28 | 36 | 3 |
| Voorraadbeheer | Financieel beleid | 28 | 36 | 3 |
| Balans en resultaat | Verslaggeving | 28 | 36 | 3 |
| Btw in de administratie | Verslaggeving | 28 | 36 | 3 |
| Rekenen en lezen in de bedrijfseconomie | Vaardigheden | — | — | 2 |
| Van idee naar onderneming | Keuzeonderwerp: een eigen onderneming starten | — | — | 1 |
Bedrijfseconomie oefenen op de havo →
Kerndoelen bedrijfseconomie op het vwo
| Hoofdstuk | Domein | Kerndoel 2026 | Kerndoel 2006 | Leerdoelen |
|---|---|---|---|---|
| Rechtsvorm kiezen | Van persoon naar rechtspersoon | 28 | 36 | 3 |
| Personeelsbeleid | Interne organisatie en personeel | 28 | 36 | 3 |
| Investeringsbeslissingen | Investeren en financieren | 28 | 36 | 3 |
| Investeringsselectie: terugverdientijd en netto contante waarde | Investeren en financieren | 28 | 36 | 3 |
| Risico en verzekeren | Investeren en financieren | 28 | 36 | 3 |
| Prijsstrategie | Marketing | 28 | 36 | 3 |
| Break-even en resultaat | Financieel beleid | 28 | 36 | 3 |
| Debiteurenbeheer en kredietrisico | Financieel beleid | 28 | 36 | 3 |
| Kengetallen verdiept | Verslaggeving | 28 | 36 | 3 |
| Duurzaam ondernemen en verslaggeving | Verslaggeving | 28 | 36 | 3 |
Bedrijfseconomie oefenen op het vwo →
Stand 1 oktober 2026. Curriculumversie c7d48d012.